<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>センサー on Quartz Infrared Heating Source</title>
		<link>http://quartz-ir-heat.com/ja/tags/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC/</link>
		<description>Recent content in センサー on Quartz Infrared Heating Source</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 05:06:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://quartz-ir-heat.com/ja/tags/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ウェーハ用高精度IRセンサー</title>
				<link>http://quartz-ir-heat.com/ja/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 05:06:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat.com/ja/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;ウェーハ用高精度IRセンサー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;加熱ランプによってウェーハがダメになるのを防ごう&#34;&gt;加熱ランプによってウェーハがダメになるのを防ごう&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;クラス100のクリーンルームを運営している方なら、その苦労はよくご存知でしょう。見えないほど微細なほこり一つでも、ウェーハ全体が無駄になってしまいます。本当に困りますよね。&lt;br&gt;&#xA;問題は、一般的なIRランプがその原因であることです。これらのランプからは微細な粒子が放出され、まるで小さなほこり発生装置のように機能してしまいます。&lt;br&gt;&#xA;私たちは、加熱要素として高純度の融合石英を使用することでこの問題を解決しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>MEMSセンサウェーハ乾燥ヒーター</title>
				<link>http://quartz-ir-heat.com/ja/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:45:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat.com/ja/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;MEMSセンサウェーハ乾燥ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;MEMSウェーハを面倒なことなく乾燥させる方法&lt;br&gt;&#xA;MEMSセンサーのウェーハを乾燥させるには、バランスを取る必要があります。水を速やかに除去する必要はありますが、力を入れすぎると熱応力が生じたり、不純物が残ったりする危険があります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>スマートセンサーパッケージング 赤外線</title>
				<link>http://quartz-ir-heat.com/ja/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 04:22:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat.com/ja/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;スマートセンサーパッケージング 赤外線&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;熱を正しく適切な場所に送る&#34;&gt;熱を正しく適切な場所に送る&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;ほとんどの&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;赤外線&lt;/a&gt;加熱装置は、単純にエネルギーをあちこちに放出してしまいます。スマートセンサーのパッケージングを行う際、特にウェーハレベルで作業する場合、機械の筐体がその熱を吸収してしまうわけにはいきません。エネルギーはシリコンに直接当たるべきです。それだけです。&#xA;だからこそ、私たちは金メッキされた反射器を使用します。これは、エネルギーの無駄遣いを防ぎ、正確に方向づけるための手段なのです。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;なぜ金なのか&#34;&gt;なぜ金なのか？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;聞くと高級そうに思えますが、実際には単純に&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;実用的&lt;/a&gt;なからです。金は赤外線を効果的に反射する能力があります。反射器に精密な金層を塗ることで、エネルギーが本来届くべき場所以外に吸収されるのを防ぎます。&#xA;広範囲にわたって弱々しく光るのではなく、集中したビームが得られます。最も良い点は、電力供給を強化することなく、より多くの熱がウェーハに届くということです。つまり、単純な&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;道具&lt;/a&gt;を精密なツールに変えるのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>水素センサー製造用ヒーター</title>
				<link>http://quartz-ir-heat.com/ja/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 09:09:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat.com/ja/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;水素センサー製造用ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;清潔を保つこと：センサーの加熱における現実&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;水素センサーを製造する際、ほんのわずかなほこりや、密封部分から漏れ出る微量のガスだけで、大量の製品がダメになってしまいます。本当に厄介です。ちょっとしたミスで、何時間もかけて作業した成果が台無しになってしまいます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェハーツール用温度センサー</title>
				<link>http://quartz-ir-heat.com/ja/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 04:14:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat.com/ja/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;ウェハーツール用温度センサー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;fabフロアではフォトレジストベーク中の05cのドリフトは単なるcdシフトではありません非常に重要な影響を及ぼしますウェハーツールは724稼働しており熱的な不安定性は急速に累積し熱予算が圧迫され再作業を強いられます再現性が仕様であり議論の余地がない温度センサーが必要です&#34;&gt;Fabフロアでは、フォトレジストベーク中の0.5°Cのドリフトは単なるCDシフトではありません。非常に重要な影響を及ぼします。ウェハーツールは7×24稼働しており、熱的な不安定性は急速に累積し、熱予算が圧迫され再作業を強いられます。再現性が仕様であり議論の余地がない温度センサーが必要です。&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技術的に重要な点&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;このセンサーはウェハーレベルでの熱均一性±0.1°Cを目標にウェハーツール向けに設計されています。そのため、ソフトベークとハードベークのすべてがロットごとに同一の熱プロファイルを実現します。クリーンルームクラス1〜100に対応し、発塵はゼロのため、汚染による歩留まり低下を防止します。&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;無停止&lt;/a&gt;で連続稼働可能で、寿命も長く交換時期が予測可能です。その結果、安定したプロセスウィンドウと確実なリソグラフィ性能を提供します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
