<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>モジュール on Quartz Infrared Heating Source</title>
		<link>http://quartz-ir-heat.com/ja/tags/%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB/</link>
		<description>Recent content in モジュール on Quartz Infrared Heating Source</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 20:35:30 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://quartz-ir-heat.com/ja/tags/%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>フォトレジスト乾燥用赤外線モジュール</title>
				<link>http://quartz-ir-heat.com/ja/posts/photoresist-drying-infrared-module/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 20:35:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat.com/ja/posts/photoresist-drying-infrared-module/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;フォトレジスト乾燥用赤外線モジュール&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ファブフロアでは、ソフトベークの温度がわずか0.5℃ずれるだけで、重要寸法制御に影響を及ぼし、現像後にスカムが残ることがあります。もはや推測の余地はありません。フォトレジスト乾燥用赤外線モジュールは、その変動要因を排除し、ウェハーレベルの均一性とクリーンルームの管理が唯一の許容基準となる環境下で繰り返し可能な熱挙動を実現するために設計されました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
