<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>晶圆 on Quartz Infrared Heating Source</title>
		<link>http://quartz-ir-heat.com/zh/tags/%E6%99%B6%E5%9C%86/</link>
		<description>Recent content in 晶圆 on Quartz Infrared Heating Source</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 05:12:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://quartz-ir-heat.com/zh/tags/%E6%99%B6%E5%9C%86/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>晶圆加热的安全距离</title>
				<link>http://quartz-ir-heat.com/zh/posts/eliminating-particulate-contamination-in-wafer-heating-via-high-purity-quartz-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 05:12:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat.com/zh/posts/eliminating-particulate-contamination-in-wafer-heating-via-high-purity-quartz-ir-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;晶圆加热的安全距离&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;如何让100级洁净室始终保持清洁状态&lt;br&gt;&#xA;如果在100级洁净环境中对硅片进行加热处理，那可真是件麻烦事。哪怕有一点点杂质或气体泄漏，整批产品都会报废。这确实很令人苦恼。大多数普通加热元件根本不适合这种环境——它们容易碎裂，从而破坏产品的质量。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>晶圆固化灯用反射器</title>
				<link>http://quartz-ir-heat.com/zh/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:16:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat.com/zh/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;晶圆固化灯用反射器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;避免混乱解决晶圆固化过程中灯管损坏的问题&#34;&gt;避免混乱：解决晶圆固化过程中灯管损坏的问题&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;说实话，当高负载固化系统中的灯管发生故障时，那简直是一场噩梦。问题不仅在于设备需要停机，还有那些烦人的警报声。更糟糕的是，玻璃碎片和卤素气体会直接落在晶圆上，从而造成污染。因此，我们设计了反射器结构，作为物理上的保护措施。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>用于晶圆的精密红外传感器</title>
				<link>http://quartz-ir-heat.com/zh/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 05:06:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat.com/zh/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;用于晶圆的精密红外传感器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;别再让加热灯损坏你的晶圆了&#34;&gt;别再让加热灯损坏你的晶圆了&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;如果你在100级洁净室中工作，那么你一定知道那有多糟糕。哪怕只有一粒微小的灰尘——小到肉眼都无法看见——就足以让整批晶圆报废。这真是令人沮丧。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;问题在于，普通的红外灯往往是罪魁祸首。它们会释放出微量颗粒物，简直就像一个个“灰尘制造机”，而这种状况恰恰发生在最需要保持洁净的环境中。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>MEMS传感器晶圆干燥加热器</title>
				<link>http://quartz-ir-heat.com/zh/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:45:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat.com/zh/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;MEMS传感器晶圆干燥加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;如何让MEMS晶圆快速干燥，同时避免各种问题？&lt;br&gt;&#xA;干燥MEMS传感器晶圆需要巧妙地控制温度。虽然需要尽快去除水分，但如果处理不当，就有可能导致热应力或残留物问题。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>节能型晶圆加热器</title>
				<link>http://quartz-ir-heat.com/zh/posts/energy-efficient-wafer-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 03:13:15 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat.com/zh/posts/energy-efficient-wafer-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;节能型晶圆加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;简介&#34;&gt;简介&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;我们开发红外加热系统的目的很明确：让半导体生产流程更高效，同时降低能耗。也就是说，我们要确保晶圆能以最快速度达到所需温度，而且还能实现精准的温度控制。这样一来，您所使用的电力就会远远少于传统的加热方式。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>晶圆减薄加热红外技术</title>
				<link>http://quartz-ir-heat.com/zh/posts/wafer-thinning-heating-infrared/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 09:13:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat.com/zh/posts/wafer-thinning-heating-infrared/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;晶圆减薄加热红外技术&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在制造车间里，我们需要将晶圆厚度减少到50微米左右。但由于干燥过程不均匀，导致成品率下降。当加热温度不稳定时，光刻胶的厚度也会发生变化。而当固化过程中的温度过高时，封装材料则可能出现裂痕。我们设计了红外加热器，以此来消除这些热应力带来的问题。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>晶圆设备用温度传感器</title>
				<link>http://quartz-ir-heat.com/zh/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 04:14:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat.com/zh/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;晶圆设备用温度传感器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在晶圆车间，光刻胶烘烤过程中0.5°C的温度漂移不仅仅是尺寸（CD）偏差。这涉及的风险很大。&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;晶圆设备全&lt;/a&gt;天候7×24运行，热不稳定会迅速累积，消耗热预算并导致返工。你需要一种温度传感器，其重复性应作为规格要求，而非仅仅是讨论点。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技术要点&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;我们针对晶圆级热均匀性±0.1°C设计了这款传感器，以保证每次软烘烤和硬烘烤均采用相同的热轮廓，批次间一致。它适用于1级至100级洁净室，且不会产生任何颗粒，避免因污染带来良率损失。它可连续运行，无计划停机，且使用寿命足够长，确保更换周期可控。回报是稳定的工艺窗口和可靠的光刻性能。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
